Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16,146.99 | 16,832.74 |
CAD | 18,250.84 | 19,025.93 |
CHF | 30,577.43 | 31,876.02 |
CNY | 3,471.77 | 3,619.21 |
DKK | - | 4,028.96 |
EUR | 28,748.54 | 30,323.77 |
GBP | 33,651.39 | 35,080.52 |
HKD | 3,255.31 | 3,413.99 |
INR | - | 315.80 |
JPY | 174.59 | 185.68 |
KRW | 15.60 | 18.81 |
KWD | - | 87,967.91 |
MYR | - | 6,005.19 |
NOK | - | 2,538.21 |
RUB | - | 331.38 |
SAR | - | 7,187.18 |
SEK | - | 2,738.06 |
SGD | 19,239.27 | 20,096.50 |
THB | 679.36 | 786.86 |
USD | 25,780.00 | 26,170.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |