Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16,138.45 | 16,825.30 |
CAD | 17,766.85 | 18,522.99 |
CHF | 28,510.62 | 29,724.01 |
CNY | 3,400.75 | 3,546.01 |
DKK | - | 3,736.07 |
EUR | 26,648.94 | 28,111.57 |
GBP | 31,610.56 | 32,955.89 |
HKD | 3,076.58 | 3,207.52 |
INR | - | 304.11 |
JPY | 167.72 | 177.53 |
KRW | 16.02 | 19.41 |
KWD | - | 83,594.21 |
MYR | - | 5,747.33 |
NOK | - | 2,367.72 |
RUB | - | 287.95 |
SAR | - | 6,796.75 |
SEK | - | 2,456.39 |
SGD | 18,476.10 | 19,262.43 |
THB | 648.49 | 748.17 |
USD | 24,400.00 | 24,770.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |