Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 15,648.21 | 16,313.21 |
CAD | 17,395.65 | 18,134.91 |
CHF | 28,337.24 | 29,541.48 |
CNY | 3,432.21 | 3,578.07 |
DKK | - | 3,783.05 |
EUR | 26,981.21 | 28,460.38 |
GBP | 32,264.48 | 33,635.62 |
HKD | 3,190.64 | 3,346.26 |
INR | - | 309.67 |
JPY | 165.58 | 176.11 |
KRW | 15.03 | 18.12 |
KWD | - | 86,052.78 |
MYR | - | 5,821.46 |
NOK | - | 2,488.33 |
RUB | - | 316.74 |
SAR | - | 7,063.59 |
SEK | - | 2,612.19 |
SGD | 18,567.11 | 19,394.92 |
THB | 664.63 | 769.82 |
USD | 25,330.00 | 25,720.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |