Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16,302.88 | 16,995.27 |
CAD | 18,123.99 | 18,893.72 |
CHF | 30,333.39 | 31,621.67 |
CNY | 3,505.76 | 3,654.65 |
DKK | - | 3,987.19 |
EUR | 28,434.55 | 29,992.63 |
GBP | 33,794.64 | 35,229.92 |
HKD | 3,224.62 | 3,381.81 |
INR | - | 315.25 |
JPY | 173.00 | 183.99 |
KRW | 16.14 | 19.46 |
KWD | - | 87,666.17 |
MYR | - | 6,121.40 |
NOK | - | 2,573.23 |
RUB | - | 338.69 |
SAR | - | 7,178.13 |
SEK | - | 2,738.52 |
SGD | 19,519.79 | 20,389.56 |
THB | 690.44 | 799.70 |
USD | 25,750.00 | 26,140.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |