| Mã | Mua vào | Bán ra |
| AUD | 17,075.25 | 17,800.75 |
| CAD | 17,554.87 | 18,300.74 |
| CHF | 30,063.64 | 31,340.99 |
| CNY | 3,753.00 | 3,912.45 |
| DKK | - | 3,878.58 |
| EUR | 27,717.26 | 29,179.59 |
| GBP | 33,187.14 | 34,597.20 |
| HKD | 3,181.35 | 3,336.49 |
| INR | - | 283.55 |
| JPY | 154.71 | 165.36 |
| KRW | 16.65 | 20.08 |
| KWD | - | 86,749.30 |
| MYR | - | 6,362.65 |
| NOK | - | 2,745.13 |
| RUB | - | 327.48 |
| SAR | - | 7,096.79 |
| SEK | - | 2,629.18 |
| SGD | 19,456.34 | 20,323.62 |
| THB | 670.45 | 776.56 |
| USD | 25,460.00 | 25,870.00 |
| (Nguồn Vietcombank.com.vn) | ||
WOODENTKITCHEN APPLIANCES
Liên hệ
Code TT03: Thớt tròn nguyên khối gỗ xà cừ bao gồm 5 Size
Liên hệ
Code TB03 THỚT BẦU MÓC TAM GIÁC GỖ XÀ CỪ BAO GỒM 3 SIZE
Liên hệ
Code TV042424 : THỚT VUÔNG DÉCOR GỖ XÀ CỪ 20*240*240mm, có rãnh chống tràn full mặt thớt