Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16,525.77 | 17,228.91 |
CAD | 17,815.16 | 18,573.17 |
CHF | 28,332.32 | 29,537.82 |
CNY | 3,438.59 | 3,584.90 |
DKK | - | 3,733.20 |
EUR | 26,622.17 | 28,083.04 |
GBP | 31,671.58 | 33,019.15 |
HKD | 3,106.78 | 3,238.96 |
INR | - | 305.78 |
JPY | 162.84 | 172.32 |
KRW | 16.06 | 19.37 |
KWD | - | 83,944.94 |
MYR | - | 5,934.16 |
NOK | - | 2,386.71 |
RUB | - | 276.04 |
SAR | - | 6,840.55 |
SEK | - | 2,454.42 |
SGD | 18,612.14 | 19,404.06 |
THB | 659.60 | 760.98 |
USD | 24,560.00 | 24,930.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |