Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16,705.07 | 17,414.37 |
CAD | 18,706.40 | 19,500.68 |
CHF | 32,143.00 | 33,507.79 |
CNY | 3,555.84 | 3,706.82 |
DKK | - | 4,206.98 |
EUR | 30,008.53 | 31,621.72 |
GBP | 34,955.64 | 36,439.86 |
HKD | 3,234.67 | 3,392.31 |
INR | - | 316.36 |
JPY | 175.43 | 186.58 |
KRW | 16.70 | 20.13 |
KWD | - | 88,760.06 |
MYR | - | 6,311.62 |
NOK | - | 2,645.75 |
RUB | - | 352.02 |
SAR | - | 7,225.48 |
SEK | - | 2,821.97 |
SGD | 20,010.88 | 20,902.31 |
THB | 710.40 | 822.81 |
USD | 25,920.00 | 26,310.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |