Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 15,637.07 | 16,301.50 |
CAD | 17,389.68 | 18,128.57 |
CHF | 28,341.80 | 29,546.06 |
CNY | 3,437.79 | 3,583.87 |
DKK | - | 3,791.13 |
EUR | 27,034.48 | 28,516.39 |
GBP | 32,315.95 | 33,689.08 |
HKD | 3,202.03 | 3,358.18 |
INR | - | 310.88 |
JPY | 165.34 | 175.85 |
KRW | 15.08 | 18.18 |
KWD | - | 86,277.33 |
MYR | - | 5,844.24 |
NOK | - | 2,502.14 |
RUB | - | 318.90 |
SAR | - | 7,088.39 |
SEK | - | 2,619.73 |
SGD | 18,610.68 | 19,440.31 |
THB | 663.12 | 768.07 |
USD | 25,430.00 | 25,820.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |