Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16,794.56 | 17,507.58 |
CAD | 18,807.93 | 19,606.42 |
CHF | 32,302.64 | 33,674.05 |
CNY | 3,566.03 | 3,717.43 |
DKK | - | 4,226.39 |
EUR | 30,149.00 | 31,769.59 |
GBP | 34,850.76 | 36,330.36 |
HKD | 3,244.58 | 3,402.69 |
INR | - | 317.63 |
JPY | 176.23 | 187.42 |
KRW | 16.70 | 20.14 |
KWD | - | 89,089.96 |
MYR | - | 6,278.42 |
NOK | - | 2,658.11 |
RUB | - | 349.85 |
SAR | - | 7,248.17 |
SEK | - | 2,811.33 |
SGD | 20,051.69 | 20,944.84 |
THB | 714.56 | 827.62 |
USD | 25,975.00 | 26,345.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |