Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 15,816.00 | 16,488.28 |
CAD | 17,488.96 | 18,232.35 |
CHF | 28,167.47 | 29,364.77 |
CNY | 3,403.73 | 3,548.41 |
DKK | - | 3,664.71 |
EUR | 26,122.50 | 27,554.84 |
GBP | 31,518.19 | 32,857.93 |
HKD | 3,180.61 | 3,315.80 |
INR | - | 310.98 |
JPY | 163.49 | 173.00 |
KRW | 15.41 | 18.58 |
KWD | - | 85,714.86 |
MYR | - | 5,809.57 |
NOK | - | 2,324.27 |
RUB | - | 266.02 |
SAR | - | 6,987.89 |
SEK | - | 2,372.28 |
SGD | 18,449.99 | 19,234.23 |
THB | 659.10 | 760.38 |
USD | 25,127.00 | 25,460.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |