Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16,516.56 | 17,217.59 |
CAD | 18,534.62 | 19,321.31 |
CHF | 31,962.83 | 33,319.48 |
CNY | 3,586.24 | 3,738.45 |
DKK | - | 4,197.22 |
EUR | 29,947.35 | 31,526.01 |
GBP | 34,596.56 | 36,064.99 |
HKD | 3,283.11 | 3,443.06 |
INR | - | 314.49 |
JPY | 172.93 | 183.92 |
KRW | 16.33 | 19.69 |
KWD | - | 89,583.88 |
MYR | - | 6,321.51 |
NOK | - | 2,632.71 |
RUB | - | 345.36 |
SAR | - | 7,293.04 |
SEK | - | 2,810.76 |
SGD | 19,990.02 | 20,880.22 |
THB | 714.83 | 827.93 |
USD | 26,166.00 | 26,536.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |