Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16,208.23 | 16,896.63 |
CAD | 18,118.60 | 18,888.14 |
CHF | 30,305.58 | 31,592.73 |
CNY | 3,509.24 | 3,658.29 |
DKK | - | 3,967.70 |
EUR | 28,298.07 | 29,848.73 |
GBP | 33,624.17 | 35,052.27 |
HKD | 3,226.71 | 3,384.00 |
INR | - | 315.21 |
JPY | 172.35 | 183.30 |
KRW | 16.07 | 19.37 |
KWD | - | 87,593.46 |
MYR | - | 6,145.87 |
NOK | - | 2,545.16 |
RUB | - | 341.47 |
SAR | - | 7,169.65 |
SEK | - | 2,725.89 |
SGD | 19,497.22 | 20,366.01 |
THB | 690.06 | 799.26 |
USD | 25,720.00 | 26,110.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |