Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16,484.97 | 17,184.95 |
CAD | 18,712.40 | 19,506.96 |
CHF | 31,311.71 | 32,641.27 |
CNY | 3,540.13 | 3,690.46 |
DKK | - | 4,112.24 |
EUR | 29,322.99 | 30,869.27 |
GBP | 34,444.98 | 35,907.58 |
HKD | 3,231.12 | 3,388.60 |
INR | - | 314.44 |
JPY | 174.38 | 185.46 |
KRW | 16.56 | 19.96 |
KWD | - | 88,484.33 |
MYR | - | 6,216.74 |
NOK | - | 2,689.10 |
RUB | - | 344.98 |
SAR | - | 7,212.19 |
SEK | - | 2,801.87 |
SGD | 19,813.35 | 20,696.02 |
THB | 709.15 | 821.36 |
USD | 25,852.00 | 26,242.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |