Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 15,676.21 | 16,342.54 |
CAD | 17,472.39 | 18,215.07 |
CHF | 27,414.04 | 28,579.30 |
CNY | 3,409.95 | 3,554.89 |
DKK | - | 3,637.45 |
EUR | 25,939.75 | 27,362.05 |
GBP | 31,151.95 | 32,476.10 |
HKD | 3,180.27 | 3,315.45 |
INR | - | 303.46 |
JPY | 160.54 | 170.75 |
KRW | 15.26 | 18.40 |
KWD | - | 85,442.65 |
MYR | - | 5,794.80 |
NOK | - | 2,333.17 |
RUB | - | 296.98 |
SAR | - | 7,001.82 |
SEK | - | 2,423.30 |
SGD | 18,465.52 | 19,250.42 |
THB | 667.80 | 770.42 |
USD | 25,190.00 | 25,580.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |