Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16,730.44 | 17,440.83 |
CAD | 18,704.44 | 19,498.65 |
CHF | 32,126.49 | 33,490.62 |
CNY | 3,552.32 | 3,703.15 |
DKK | - | 4,206.75 |
EUR | 30,005.90 | 31,618.98 |
GBP | 34,954.30 | 36,438.51 |
HKD | 3,232.19 | 3,389.72 |
INR | - | 316.00 |
JPY | 175.43 | 186.58 |
KRW | 16.73 | 20.17 |
KWD | - | 88,721.23 |
MYR | - | 6,299.27 |
NOK | - | 2,646.01 |
RUB | - | 351.75 |
SAR | - | 7,219.96 |
SEK | - | 2,820.97 |
SGD | 20,016.02 | 20,907.71 |
THB | 710.29 | 822.69 |
USD | 25,900.00 | 26,290.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |