Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 15,446.71 | 16,103.24 |
CAD | 17,225.95 | 17,958.10 |
CHF | 27,516.80 | 28,686.34 |
CNY | 3,398.46 | 3,542.90 |
DKK | - | 3,626.27 |
EUR | 25,856.94 | 27,274.62 |
GBP | 31,186.05 | 32,511.54 |
HKD | 3,194.86 | 3,330.65 |
INR | - | 309.10 |
JPY | 155.63 | 164.68 |
KRW | 14.99 | 18.08 |
KWD | - | 85,721.93 |
MYR | - | 5,761.99 |
NOK | - | 2,289.47 |
RUB | - | 253.54 |
SAR | - | 7,012.79 |
SEK | - | 2,363.07 |
SGD | 18,263.49 | 19,039.74 |
THB | 662.41 | 764.20 |
USD | 25,213.00 | 25,543.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |