Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 15,660.47 | 16,325.97 |
CAD | 17,408.06 | 18,147.83 |
CHF | 28,340.09 | 29,544.42 |
CNY | 3,433.34 | 3,579.24 |
DKK | - | 3,781.50 |
EUR | 26,972.47 | 28,451.12 |
GBP | 32,264.86 | 33,635.97 |
HKD | 3,193.18 | 3,348.92 |
INR | - | 309.91 |
JPY | 165.47 | 175.99 |
KRW | 15.04 | 18.13 |
KWD | - | 86,120.12 |
MYR | - | 5,826.02 |
NOK | - | 2,487.64 |
RUB | - | 316.98 |
SAR | - | 7,069.12 |
SEK | - | 2,610.57 |
SGD | 18,567.80 | 19,395.61 |
THB | 665.15 | 770.43 |
USD | 25,350.00 | 25,740.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |