Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16,551.91 | 17,254.41 |
CAD | 18,565.41 | 19,353.36 |
CHF | 31,999.39 | 33,357.51 |
CNY | 3,588.92 | 3,741.25 |
DKK | - | 4,207.19 |
EUR | 30,023.68 | 31,606.30 |
GBP | 34,710.85 | 36,184.05 |
HKD | 3,287.25 | 3,447.39 |
INR | - | 314.24 |
JPY | 172.76 | 183.73 |
KRW | 16.35 | 19.71 |
KWD | - | 89,690.20 |
MYR | - | 6,328.08 |
NOK | - | 2,650.84 |
RUB | - | 347.37 |
SAR | - | 7,303.89 |
SEK | - | 2,818.45 |
SGD | 20,009.45 | 20,900.46 |
THB | 715.25 | 828.42 |
USD | 26,186.00 | 26,536.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |