Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16,282.42 | 16,973.90 |
CAD | 18,318.58 | 19,096.54 |
CHF | 30,834.87 | 32,144.37 |
CNY | 3,474.01 | 3,621.54 |
DKK | - | 4,047.07 |
EUR | 28,881.21 | 30,463.70 |
GBP | 34,006.36 | 35,450.55 |
HKD | 3,257.03 | 3,415.79 |
INR | - | 316.66 |
JPY | 176.41 | 187.62 |
KRW | 15.62 | 18.83 |
KWD | - | 87,944.33 |
MYR | - | 6,064.34 |
NOK | - | 2,566.21 |
RUB | - | 331.41 |
SAR | - | 7,188.03 |
SEK | - | 2,766.08 |
SGD | 19,333.40 | 20,194.81 |
THB | 687.77 | 796.61 |
USD | 25,790.00 | 26,180.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |