Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 15,674.55 | 16,340.57 |
CAD | 17,468.69 | 18,210.95 |
CHF | 28,277.66 | 29,479.19 |
CNY | 3,437.41 | 3,583.47 |
DKK | - | 3,779.39 |
EUR | 26,959.53 | 28,437.33 |
GBP | 32,258.49 | 33,629.17 |
HKD | 3,202.15 | 3,358.31 |
INR | - | 310.59 |
JPY | 165.17 | 175.66 |
KRW | 15.09 | 18.19 |
KWD | - | 86,249.35 |
MYR | - | 5,837.66 |
NOK | - | 2,501.45 |
RUB | - | 319.67 |
SAR | - | 7,088.39 |
SEK | - | 2,614.89 |
SGD | 18,576.06 | 19,404.15 |
THB | 661.18 | 765.83 |
USD | 25,430.00 | 25,820.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |