Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16,614.68 | 17,320.15 |
CAD | 18,614.47 | 19,404.85 |
CHF | 31,941.21 | 33,297.45 |
CNY | 3,553.33 | 3,704.21 |
DKK | - | 4,181.65 |
EUR | 29,826.51 | 31,429.94 |
GBP | 34,840.44 | 36,319.79 |
HKD | 3,233.43 | 3,391.02 |
INR | - | 316.14 |
JPY | 174.81 | 185.91 |
KRW | 16.68 | 20.11 |
KWD | - | 88,610.02 |
MYR | - | 6,274.72 |
NOK | - | 2,642.59 |
RUB | - | 350.30 |
SAR | - | 7,222.72 |
SEK | - | 2,806.85 |
SGD | 19,954.56 | 20,843.50 |
THB | 709.03 | 821.23 |
USD | 25,910.00 | 26,300.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |