Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 15,292.38 | 15,942.46 |
CAD | 17,136.33 | 17,864.81 |
CHF | 27,068.64 | 28,219.34 |
CNY | 3,368.85 | 3,512.06 |
DKK | - | 3,559.96 |
EUR | 25,389.39 | 26,781.64 |
GBP | 30,128.15 | 31,408.92 |
HKD | 3,170.19 | 3,304.96 |
INR | - | 303.44 |
JPY | 157.06 | 167.04 |
KRW | 15.03 | 18.12 |
KWD | - | 85,235.01 |
MYR | - | 5,691.50 |
NOK | - | 2,275.89 |
RUB | - | 260.33 |
SAR | - | 6,979.75 |
SEK | - | 2,317.03 |
SGD | 18,055.00 | 18,822.53 |
THB | 649.72 | 749.55 |
USD | 25,120.00 | 25,510.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |